CNC-Drehen
Herstellung von Drehteilen nach Ihren Vorgaben aus allen Metallsorten. Setzen Sie sich mit uns hier in Verbindung.
| Name der Maschine | Spindel- bohrung |
Spitzen- weite |
max. Bear- beitungsd. |
Angetriebene Werkzeuge |
Anzahl | Stangenlader (max. Durchmesser) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl35 B Mori Seiki | 90 mm | 1500 mm | 420 mm | Nein | 1 | |
| Sl25 B/500 Mori Seiki | 80 mm | 625 mm | 360 mm | Nein | 2 | |
| Dura Turn 2550 Mori Seiki | 91 mm | 513 mm | 360 mm | Nein | 1 | |
|
NL 1500SY Mori Seiki |
61 mm | 590 mm | 250 mm | Ja | 1 | Vorhanden max d.52 mm |
| Soarer L270E Okuma | 52 mm | 480 mm | 260 mm | Nein | 2 | |
| Soarer L270E Okuma | 52 mm | 480 mm | 260 mm | Nein | 2 | Vorhanden max d.52 mm |
| SoarerLB300 Okuma | 52 mm | 1000 mm | 260 mm | Ja | 1 | Vorhanden max d.52 mm |
